Data: 27 DE JULHO E 17 DE AGOSTO
Horário: 27 de julho a partir dás 08h30
Horário: 31 de agosto a partir dás 09h00
Local: SESI SÃO BERNARDO – R. Suécia, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo – SP, 09861-610
PRATA – BRASKEM
OURO – AXALTA
BRONZE – SQ QUÍMICA
Data: 27 DE JULHO
Horário: A partir dás 08h30
Local: SESI SÃO BERNARDO – R. Suécia, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo – SP, 09861-610
| 1º Rodada | ||||||||
| Grupo | Equipe | Equipe | data | hora | Local | |||
| G1 | SUVINIL | 25 | x | 10 | AKZONOBEL | 27/jul | 8h30 | SESI SBC |
| G1 | SQ QUIMICA | 25 | x | 18 | SHERWIN WILLIAMS | 27/jul | 8h30 | SESI SBC |
| G2 | AXALTA | 25 | X | 14 | MONTANA | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G2 | WEG | 14 | X | 25 | BRASKEM | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| 2º Rodada | ||||||||
| G1 | SHERWIN WILLIAMS | 19 | x | 25 | SUVINIL | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G1 | AKZONOBEL | 8 | x | 25 | SQ QUIMICA | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G2 | MONTANA | 25 | X | 22 | WEG | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G2 | BRASKEM | 25 | X | 23 | AXALTA | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| 3º Rodada | ||||||||
| G1 | SUVINIL | 14 | x | 25 | SQ QUIMICA | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G1 | SHERWIN WILLIAMS | 25 | x | 16 | AKZONOBEL | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G2 | MONTANA | 26 | X | 24 | BRASKEM | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
| G2 | WEG | 8 | X | 25 | AXALTA | 27/jul | a seguir | SESI SBC |
Data: 31 DE AGOSTO
Horário: A partir dás 09h
Local: SESI DIADEMA – Av. Paranapanema, 1500